IF9.CN 消息,12 月 16 日数据显示,主流 Perp DEX 交易量呈现显著反弹,头部格局小幅调整。现对主要平台运营数据做详细梳理:

  • Aster:24h 交易量 $92.7亿 | TVL $13.2亿 | 未平仓 $25亿(榜首维持)
  • Lighter:24h 交易量 $76.5亿 | TVL $14.1亿 | 未平仓 $17.2亿
  • Hyperliquid:24h 交易量 $72.9亿 | TVL $43.3亿 | 未平仓 $73亿
  • EdgeX:24h 交易量 $44.6亿 | TVL $3.91亿 | 未平仓 $7.62亿
  • ApeX:24h 交易量 $27.9亿 | TVL $4634万 | 未平仓 $8778万
  • Variational:24h 交易量 $15.2亿 | TVL $6618万 | 未平仓 $3.19亿
  • Backpack:24h 交易量 $11.9亿 | TVL 未披露 | 未平仓 $2.02亿
  • Pacifica:24h 交易量 $8.88亿 | TVL $4145万 | 未平仓 $5911万

注:TVL(总锁仓值)与未平仓合约数据反映各平台市场活跃度,Aster凭借92.7亿交易额连续领跑,但Hyperliquid TVL规模达43.3亿,显示其长期资金沉淀优势。