IF9.CN 消息,12 月 29 日,据 HTX 行情信息,加密市场维持横盘震荡,比特币现报 87,761 美元,24 小时涨幅 0.13%,以太坊现报 2947.3 美元,24 小时涨幅 0.31%。加密货币总市值现报 3.058 万亿美元,24 小时跌幅 0.1%。
近 24 小时领涨的山寨代币有:
GMT 现报 0.0172 美元,24 小时涨幅 18.4%;
AT 现报 0.1871 美元,24 小时涨幅 17.4%;
GAS 现报 2.188 美元,24 小时涨幅 10.11%;
STRAX 现报 0.02144 美元,24 小时涨幅 8.67%;
T 现报 0.00935 美元,24 小时涨幅 6.38%;
近 24 小时领跌的山寨代币有:
HOME 现报 0.01699 美元,24 小时跌幅 13.06%;
STORJ 现报 0.141 美元,24 小时跌幅 13.02%;
STO 现报 0.813 美元,24 小时跌幅 12.1%;
ZBT 现报 0.106 美元,24 小时跌幅 11.5%;
FLOW 现报 0.1 美元,24 小时跌幅 10.7%。
