本周回顾本周从 1⽉8⽇到 1⽉15⽇,冰糖橙最⾼附近$48969,最低接近$41500,震荡幅度达到 15.25% 左右。观察筹码分布图,在约 43000 附近有⼤量筹码成交,将有⼀定的⽀撑或压⼒• 分析:1. 39000-43000 约 201 万枚;2. 34000~38000 约 123 万枚;• 短期内跌不破在 36000~38000 概率为 80...
本周回顾 本周从 10⽉9⽇到 10⽉16⽇,冰糖橙最⾼附近$27987,最低接近$26538,震荡幅度达到 5.18% 左右。 观察筹码分布图,在约 26770 附近有⼤量筹码成交,将有⼀定的⽀撑或压⼒。• 分析:1. 26000-31000 约 438 万枚;2. 20000~25000 约 170 万枚;• 短期内跌不破在 24000~ 26000 概...
本周回顾本周从 9⽉11⽇到 9⽉18⽇,冰糖橙最⾼附近$26888,最低接近$24901,震荡幅度达到 7.98% 左右。观察筹码分布图,在约 26000 附近有⼤量筹码成交,将有⼀定的⽀撑或压⼒。• 分析:1. 26000-31000 约 382 万枚;2. 20000~25000 约 199 万枚;• 短期内跌不破在 20000~22000 概率为 8...
本周回顾本周从 9⽉4⽇到 9⽉11⽇,冰糖橙最⾼附近$26445,最低接近$25372,震荡幅度达到 4.23% 左右。观察筹码分布图,在约 25397 附近有⼤量筹码成交,将有⼀定的⽀撑或压⼒。• 分析:1. 26000-31000 约 371 万枚;2. 20000~25000 约 212 万枚;• 短期内跌不破在 20000~22000 概率为 89...
本周回顾本周从 8⽉28⽇到 9⽉4⽇,冰糖橙最⾼附近$28142,最低接近$25805,震荡幅度达到 9.98% 左右。观察筹码分布图,在约 25379 附近有⼤量筹码成交,将有⼀定的⽀撑或压⼒。• 分析:1. 26000-31000 约 387 万枚;2. 20000~25000 约 195 万枚;• 短期内跌不破在 20000~22000 概率为 89...
本周回顾本周从 8⽉14⽇到 8⽉21⽇,冰糖橙最⾼附近$29695,最低接近$25166,震荡幅度达到 15.25% 左右。观察筹码分布图,在约 26000 附近有⼤量筹码成交,将有⼀定的⽀撑或压⼒。•...
本周回顾本周从 8⽉7⽇到 8⽉14⽇,冰糖橙最⾼附近$30244,最低接近$28710,震荡幅度达到 5.38% 左右。观察筹码分布图,在约 29000 附近有⼤量筹码成交,将有⼀定的⽀撑或压⼒。• 分析:1. 26000-31000 约 416 万枚;2. 20000~25000 约 154 万枚;• 短期内跌不破在 24000~ 26000 概率为 8...
Web3 and Coffee?
Looking forward to participating in activities like Web3 Coffee.
I think Web3 Coffee is a very good way of communication.
好好好好好好